| 会社名 | オムロン阿蘇株式会社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429 | |||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||
| 事業内容 | 新エネ機器(ソーラーパワーコンディショナ)、省エネ機器(電力量監視機器)、 レベル機器、電力/機器用保護継電器、計測監視/表示機器、軸流ファンなどの商品企画・開発設計・生産 | |||||||||||
| 創業 | 1973年10月17日 | |||||||||||
| 資本金 | 2億円 | |||||||||||
| 従業員数 | 259名 | (2012年4月現在) | ||||||||||
| 株主 | オムロン株式会社 | (100%) | ||||||||||
| 売上高 | 107億26百万円 | (2011年度) | ||||||||||
| 1973年 | 資本金2,000万円、誘導形保護継電器の専門工場として操業開始 |
|---|---|
| 1976年 | フロートなしスイッチ生産開始 |
| 1978年 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1979年 | 資本金8,000万円に増資、静止形保護継電器生産開始 |
| 1980年 | 資本金1億2,000万円に増資、新工場竣工 MRP(資材所要量計画)システム導入 |
| 1983年 | 資本金2億円に増資 |
| 1987年 | 系統連連系用複合継電器(コージェネ用)生産開始 |
| 1988年 | デジタルパネルメータ生産開始 |
| 1989年 | 電話回線自動通報装置生産開始 |
| 1990年 | 社名をオムロン阿蘇株式会社(旧:阿蘇立石電機)に変更 |
| 1994年 | ソーラーパワーコンディショナ生産開始 品質マネジメントシステム ISO9001認証取得 |
| 1997年 | 環境マネジメントシステム ISO14001認証取得 |
| 1998年 | 超高感度漏液検出器生産開始 |
| 1999年 | 軸流ファン生産開始 |
| 2000年 | 小型電力量センサ生産開始 |
| 2003年 | 表示器生産開始 |
| 2004年 | 海外向け機器保護リレー生産開始 海外向けソーラーパワーコンディショナ生産開始 |
| 2005年 | 環境再資源化ゼロエミッションレベルⅡ達成 デマンド遠隔監視機器生産開始 |
| 2006年 | 有害物質フリー(RoHS)対応完了 エネルギー遠隔監視機器生産開始 |
| 2010年 | スマート電力量モニタ生産開始 海外向け三相ソーラーパワーコンディショナ生産開始 |


